কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ৬ এপ্রিল, ২০২৬ এ ১১:৪৪ AM
কন্টেন্ট: পাতা
| ক্রঃ নং | নামও পিতা/স্বামীর নামসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা | স্থানীয় ফোন/ মোবাইল নম্বর | প্রবাসে কর্মরত দেশের নাম ও ঠিকানা | প্রবাসে কর্মরত পেশা
| |||||||
| ০১ | মোঃ মোশারফ পিতাঃ মোঃ আবু সরদার | সিংগাপুর | |||||||||
| ০২ | মোঃ আলম মিয়া পিতাঃ মোঃ নয়া মিয়া | মালশিয়া | |||||||||
| ০৩ | মোঃ রেজাউল ইসলাম পিতাঃ মোঃ সমছেল হক | ঐ | |||||||||
| ০৪ | মোঃ মিজবাহুর রহমান পিতাঃ মোঃ আব্দুল মতিন | ঐ | |||||||||
| ০৫ | মোঃ ফুল মিয়া পিতাঃ মোঃ জলিল মিয়া | ঐ | |||||||||
| ০৬ | মোঃ মোস্তফা সরদার পিতাঃ মৃত- মজিবর সরদার | সৌদি আরব | লেবার | ||||||||
| ০৭ | সৌদিআরব | শ্রমিক | |||||||||
| ০৮ | ঐ | লেবার | |||||||||
| ০৯ | দুবাই | শ্রমিক | |||||||||
| ১০ | ঐ | ঐ | |||||||||
| ১১ | ঐ | ঐ | |||||||||
| ১২ | সৌদিআরব | ঐ | |||||||||
| ১৩ | কুয়েত | ঐ | |||||||||
| ১৪ | ঐ | ঐ | |||||||||
| ১৫ | সৌদিআরব | ঐ | |||||||||
| ১৬ | দুবাই | লেবার | |||||||||
| ১৭ | ঐ | ঐ | |||||||||
| ১৮ | দুবাই | লেবার | |||||||||
| ১৯ | সিংঙ্গাপুর | শ্রমিক | |||||||||
| ২০ | দুবাই | লেবার | |||||||||
| ২১ | সিংঙ্গাপুর | ঐ | |||||||||
| ২২ | সৌদিআরব | ঐ | |||||||||
| ২৩ | দুবাই | ঐ | |||||||||
| ২৪ | ঐ | ঐ | |||||||||
| ২৫ | ঐ | ঐ | |||||||||
| ২৬ | ঐ | ঐ | |||||||||
| ২৭ | ঐ | ঐ | |||||||||
| ২৮ | দুবাই | লেবার | |||||||||
| ২৯ | ঐ | ঐ | |||||||||
| ৩০ | দুবাই | লেবার | |||||||||
| ৩১ | ইতালী | শ্রমিক | |||||||||
| ৩২ | ওমান | ইলেকট্রিশিয়ান | |||||||||
| ৩৩ | ঐ | লেবার | |||||||||
| ৩৪ | ঐ | ইলেকট্রিশিয়ান | |||||||||
| ৩৫ | ঐ | কাট মিস্ত্রী | |||||||||
| ৩৬ | ঐ | ইলেকট্রিশিয়ান | |||||||||
| ৩৭ | ঐ | কাট মিস্ত্রী | |||||||||
| ৩৮ | ঐ | রাজমিস্ত্রী | |||||||||
| ৩৯ | ঐ | ঐ | |||||||||
| ৪০ | ঐ | লেবার | |||||||||
| ৪১ | দুবাই | ||||||||||
| ৪২ | ঐ | ||||||||||
| ৪৩ | আবুদারী | ||||||||||
| ৪৪ | আবুদারী | ||||||||||
| ৪৫ | ঐ | ||||||||||
| ৪৬ | ঐ | ||||||||||
| ৪৭ | মালদ্বীপ | ||||||||||
| ৪৮ | দুবাই | ||||||||||
| ৪৯ | ঐ | ||||||||||
| ৫০ | ওমান | ||||||||||
| ৫১ | লেবার | সৌদি আরব | লেবার | ||||||||
| ৫২ | লেবার | দুবাই | লেবার | ||||||||
| ৫৩ | আবুদাবী | ||||||||||
| ৫৪ | সৌদি আরব | ||||||||||
| ৫৫ | দুবাই | ||||||||||
| ৫৬ | আবুদারী | ||||||||||
| ৫৭ | ঐ | ||||||||||
| ৫৮ | মালদ্বীপ | ||||||||||
| ৫৯ | আবুদারী | ||||||||||
| ৬০ | সৌদিআরব | ||||||||||
| ৬১ | মালদ্বীপ | ||||||||||
| ৬২ | আবুদারী | ||||||||||
| ৬৩ | ওমান | ||||||||||
| ৬৪ | আবুদাবী | ||||||||||
| ৬৫ | আবুদাবী | ||||||||||
| ৬৬ | দুবাই | ||||||||||
| ৬৭ | দুবাই | ||||||||||
| ৬৮ | দুবাই | ||||||||||
| ৬৯ | সৌদিআরব | ||||||||||
| ৭০ | দুবাই | ||||||||||
| ৭১ | আবুদারী | ||||||||||
| ৭২ | আবুদারী | ||||||||||
| ৭৩ | মালয়েশিয়া | ||||||||||
| ৭৪ | ওমান | রাজমিস্ত্রী | |||||||||
| ৭৫ | ওমান | লেবার | |||||||||
| ৭৬ | মালয়েশিয়া | শ্রমিক | |||||||||
| ৭৭ | ঐ | ঐ | |||||||||
| ৭৮ | মালদ্বীপ | ঐ | |||||||||
| ৭৯ | সৌদিআরব | ঐ | |||||||||
| ৮০ | সৌদিআরব | লেবার | |||||||||
| ৮১ | মালয়েশিয়া | ঐ | |||||||||
| ৮২ | দুবাই | ঐ | |||||||||
| ৮৩ | ওমান | ঐ | |||||||||
| ৮৪ | আবুদারী | ঐ | |||||||||
| ৮৫ | সৌদিআরব | ঐ | |||||||||
| ৮৬ | দুবাই | ঐ | |||||||||
| ৮৭ | ঐ | ঐ | |||||||||
| ৮৮ | মালয়েশিয়া | ঐ | |||||||||
| ৮৯ | ওমান | ঐ | |||||||||
| ৯০ | বাহারাইন | ||||||||||
| ৯১ | বাহারাইন | ||||||||||
| ৯২ | দুবাই | ||||||||||
| ৯৩ | সৌদিআরব | ||||||||||
| ৯৪ | দুবাই | ||||||||||
| ৯৫ | বাহারাইন | ||||||||||
| ৯৬ | ঐ | ||||||||||
| ৯৭ | সৌদিআরব | ||||||||||
| ৯৮ | দুবাই | ||||||||||
| ৯৯ | ঐ | ||||||||||
| ১০০ | ঐ | ||||||||||
| ১০১ | সিঙ্গাপুর | ||||||||||
| ১০২ | দুবাই | ||||||||||
| ১০৩ | বাহারাইন | লেবার | |||||||||
| ১০৪ | কাতার | লেবার | |||||||||
| ১০৫ | সৌদিআরব | ||||||||||
| ১০৬ | ঐ | ||||||||||
| ১০৭ | বাহারাইন | শ্রমিক | |||||||||
| ১০৮ | ঐ | ব্যবসায় | |||||||||
| ১০৯ | ঐ | ঐ | |||||||||
| ১১০ | ওমান | ||||||||||
| ১১১ | দুবাই | শ্রমিক | |||||||||
| ১১২ | বাহারাইন | ||||||||||
| ১১৩ | দুবাই | লেবার | |||||||||
| ১১৪ | ওমান | চাকুরী | |||||||||
| ১১৫ | দুবাই | ||||||||||
| ১১৬ | সৌদিআরব | লেবার | |||||||||
| ১১৭ | দুবাই | শ্রমিক | |||||||||
| ১১৮ | সৌদিআরব | ||||||||||
| ১১৯ | দুবাই | শ্রমিক | |||||||||
| ১২০ | সৌদিআরব | ঐ | |||||||||
| ১২১ | ওমান | চাকুরী | |||||||||
| ১২২ | ওমান | ||||||||||
| ১২৩ | সৌদিআরব | শ্রমিক | |||||||||
| ১২৪ | লেবার | ||||||||||
| ১২৫ | ওমান | লেবার | |||||||||
| ১২৬ | ওমান | চাকুরী | |||||||||
| ১২৭ | দুবাই | লেবার | |||||||||
| ১২৮ | দুবাই | লেবার | |||||||||
| ১২৯ | কুয়েত | শ্রমিক | |||||||||
| ১৩০ | ঐ | ঐ | |||||||||
| ১৩১ | ঐ | ||||||||||
| ১৩২ | মালয়েশিয়া | শ্রমিক | |||||||||
| ১৩৩ | ঐ | ||||||||||
| ১৩৪ | দুবাই | ||||||||||
| ১৩৫ | সৌদী আরব | ||||||||||
| ১৩৬ | ওমান | ||||||||||
| ১৩৭ | আবু দারী | ||||||||||
| ১৩৮ | ঐ | ||||||||||
| ১৩৯ | মালয়েশীয়া | ||||||||||
| ১৪০ | লেবানন | ||||||||||
| ১৪১ | ওমান | ||||||||||
| ১৪২ | মালয়েশিয়া | লেবার | |||||||||
| ১৪৩ | দুবাই | লেবার | |||||||||
| ১৪৪ | ঐ | ||||||||||
| ১৪৫ | ঐ | ||||||||||
| ১৪৬ | ঐ | ||||||||||
| ১৪৭ | ঐ | ||||||||||
| ১৪৮ | ঐ | ||||||||||
| ১৪৯ | ঐ | ||||||||||
| ১৫০ | ঐ | ||||||||||
| ১৫১ | |||||||||||
| ১৫২ | মালযেশিয়া | ||||||||||
| ১৫৩ | ঐ | ||||||||||
| ১৫৪ | ঐ | ||||||||||
| ১৫৫ | ঐ | ||||||||||
| ১৫৬ | সৌদিআরব | ||||||||||
| ১৫৭ | সৌদিআরব | ||||||||||
| ১৫৮ | মালয়েশিয়া | ||||||||||
| ১৫৯ | আবুদাবী | ||||||||||
| ১৬০ | মালয়েশিয়া | ||||||||||
| ১৬১ | আবুদাবী | ||||||||||
| ১৬২ | মালয়েশিয়া | ||||||||||
| ১৬৩ | ওমান | ||||||||||
| ১৬৪ | ওমান | ||||||||||
| ১৬৫ | মালয়েশিয়া | ||||||||||
| ১৬৬ | কুয়েত | ||||||||||
| ১৬৭ | আবুদারী | ||||||||||
| ১৬৮ | সৌদিআরব | ||||||||||
| ১৬৯ | সৌদিআরব | ||||||||||
| ১৭০ | ওমান | ||||||||||
| ১৭১ | ঐ | ||||||||||
| ১৭২ | সৌদিআবর | ||||||||||
| ১৭৩ | ওমান | ||||||||||
| ১৭৪ | কুয়েত | ||||||||||
| ১৭৫ | আবুদারী | ||||||||||
| ১৭৬ | বাহারাইন | ||||||||||
| ১৭৭ | সিঙ্গাপুর | ||||||||||
| ১৭৮ | আবুদারী | ||||||||||
| ১৭৯ | মালদ্বীপ | ||||||||||
| ১৮০ | দুবাই | ||||||||||
| ১৮১ | সৌদিআরব | ||||||||||
| ১৮২ | ওমান | ||||||||||
| ১৮৩ | ঐ | ||||||||||
| ১৮৪ | ঐ | ||||||||||
| ১৮৫ | দুবাই | ||||||||||
| ১৮৬ | মালয়েশিয়া | ||||||||||
| ১৮৭ | ওমান | ||||||||||
| ১৮৮ | ওমান | ||||||||||
| ১৮৯ | আবুদারী | ||||||||||
| ১৯০ | আবুদারী | ||||||||||
| ১৯১ | সৌদিআরব | ||||||||||
| ১৯২ | আবুদাবী | ||||||||||
| ১৯৩ | ওমান | ||||||||||
| ১৯৪ | ওমান | ||||||||||
| ১৯৫ | আবুদাবী | ||||||||||
| ১৯৬ | দুবাই | ||||||||||
| ১৯৭ | দুবাই | ||||||||||
| ১৯৮ | মালয়েশিয়া | ||||||||||
| ১৯৯ | সৌদিআরব | ||||||||||
| ২০০ | সৌদিআরব | ||||||||||
| ২০১ | ওমান | ||||||||||
| ২০২ | আবুদারী | ||||||||||
| ২০৩ | ঐ | ||||||||||
| ২০৪ | আবুদাবী | ||||||||||
| ২০৫ | ঐ | ||||||||||
| ২০৬ | ঐ | ||||||||||
| ২০৭ | মালয়েশিয়া | ||||||||||
| ২০৮ | আবুদাবী | ||||||||||
| ২০৯ | মালয়েশিয়া | ||||||||||
| ২১০ | আবুদাবী | ||||||||||
| ২১১ | মালয়েশিয়া | ||||||||||
| ২১২ | ওমান | ||||||||||
| ২১৩ | সৌদিআরব | ||||||||||
| ২১৪ | মালয়েশিয়া | ||||||||||
| ২১৫ | আবুদাবী | ||||||||||
| ২১৬ | আবুদাবী | ||||||||||
| ২১৭ | ঐ | ||||||||||
| ২১৮ | ঐ | ||||||||||
| ২১৯ | মিশর | ||||||||||
| ২২০ | আবুদাবী | ||||||||||
| ২২১ | মালয়েশিয়া | ||||||||||
| ২২২ | মালদ্বীপ | ||||||||||
| ২২৩ | আবুদাবী | ||||||||||
| ২২৪ | আবুদাবী | ||||||||||
| ২২৫ | ঐ | ||||||||||
| ২২৬ | ওমান | ||||||||||
| ২২৭ | ঐ | ||||||||||
| ২২৮ | সিঙ্গাপুর | ||||||||||
| ২২৯ | ওমান | ||||||||||
| ২৩০ | মালয়েশিয়া | ||||||||||
| ২৩১ | ওমান | ||||||||||
| ২৩২ | কুয়েত | ||||||||||
| ২৩৩ | ঐ | ||||||||||
| ২৩৪ | আবুদাবী | ||||||||||
| ২৩৫ | আবুদাবী | ||||||||||
| ২৩৬ | সৌদিআরব | ||||||||||
| ২৩৭ | আবুদাবী | ||||||||||
| ২৩৮ | মালদ্বীপ | ||||||||||
| ২৩৯ | সৌদিআবর | ||||||||||
| ২৪০ | ঐ | ||||||||||
| ২৪১ | মালয়েশিয়া | ||||||||||
| ২৪২ | মালয়েশিয়া | ||||||||||
| ২৪৩ | সৌদিআরব | ||||||||||
| ২৪৪ | আবুদাবী | ||||||||||
| ২৪৫ | মালয়েশিয়া | ||||||||||
| ২৪৬ | আবুদাবী | ||||||||||
| ২৪৭ | আবুদাবী | ||||||||||
| ২৪৮ | সৌদিআরব | ||||||||||
| ২৪৯ | ঐ | ||||||||||
| ২৫০ | ঐ | ||||||||||
| ২৫১ | সৌদিআবর | ||||||||||
| ২৫২ | আবুদাবী | ||||||||||
| ২৫৩ | ঐ | ||||||||||
| ২৫৪ | সৌদিআরব | ||||||||||
| ২৫৫ | সৌদিআরব | ||||||||||
| ২৫৬ | ঐ | ||||||||||
| ২৫৭ | ঐ | ||||||||||
| ২৫৮ | ওমান | ||||||||||
| ২৫৯ | মালয়েশিয়া | ||||||||||
| ২৬০ | সৌদি আবর | ||||||||||
| ২৬১ | ঐ | ||||||||||
| ২৬২ | ঐ | ||||||||||
| ২৬৩ | ঐ | ||||||||||
| ২৬৪ | ঐ | ||||||||||
| ২৬৫ | সৌদিআরব | ||||||||||
| ২৬৬ | দুবাই | ||||||||||
| ২৬৭ | ঐ | ||||||||||
| ২৬৮ | ইরাক | ||||||||||
| ২৬৯ | ইরান | ||||||||||
| ২৭০ | সৌদিআরব | ||||||||||
| ২৭১ | সৌদিআরব | ||||||||||
| ২৭২ | সৌদিআরব | ||||||||||
| ২৭৩ | ঐ | ||||||||||
| ২৭৪ | ঐ | ||||||||||
| ২৭৫ | দুবাই | ||||||||||
| ২৭৬ | সৌদি আরব | ||||||||||
| ২৭৭ | দুবাই | ||||||||||
| ২৭৮ | দুবাই | ||||||||||
| ২৭৯ | দুবাই | ||||||||||
| ২৮০ | ঐ | ||||||||||
| ২৮১ | সৌদিআরব | ||||||||||
| ২৮২ | ঐ | ||||||||||
| ২৮৩ | দুবাই | ||||||||||
| ২৮৪ | সৌদিআরব | ||||||||||
| ২৮৫ | সৌদিআরব | ||||||||||
| ২৮৬ | দুবাই | ||||||||||
| ২৮৭ | ঐ | ||||||||||
| ২৮৮ | দুবাই | ||||||||||
| ২৮৯ | দুবাই | ||||||||||
| ২৯০ | দুবাই | ||||||||||
| ২৯১ | দুবাই | ||||||||||
| ২৯২ | সৌদিআরব | ||||||||||
| ২৯৩ | ঐ | ||||||||||
| ২৯৪ | দুবাই | ||||||||||
| ২৯৫ | ঐ | ||||||||||
| ২৯৬ | দুবাই | ||||||||||
| ২৯৭ | সৌদিআরব | ||||||||||
| ২৯৮ | মালয়েশিয়া | ||||||||||
| ২৯৯ | ঐ | ||||||||||
| ৩০০ | দুবাই | ||||||||||
| ৩০১ | মালদ্বীপ | ||||||||||
| ৩০২ | সৌদি আরব | ||||||||||
| ৩০৩ | ঐ | ||||||||||
| ৩০৪ | সৌদিআরব | ||||||||||
| ৩০৫ | সৌদিআরব | ||||||||||
| ৩০৬ | দুবাই | ||||||||||
| ৩০৭ | দুবাই | ||||||||||
| ৩০৮ | লন্ডন | ||||||||||
| ৩০৯ | সৌদিআরব | ||||||||||
| ৩১০ | কুয়েত | ||||||||||
| ৩১১ | ঐ | ||||||||||
| ৩১২ | সৌদিআরব | ||||||||||
| ৩১৩ | ঐ | ||||||||||
| ৩১৪ | দুবাই | ||||||||||
| ৩১৫ | সৌদি আরব | ||||||||||
| ৩১৬ | সিঙ্গাপুর | ||||||||||
| ৩১৭ | সৌদিআরব | ||||||||||
| ৩১৮ | সৌদিআরব | ||||||||||
| ৩১৯ | ঐ | ||||||||||
| ৩২০ | ঐ | ||||||||||
| ৩২১ | ঐ | ||||||||||
| ৩২২ | ওমান | ||||||||||
| ৩২৩ | ঐ | ||||||||||
| ৩২৪ | সৌদিআরব | ||||||||||
| ৩২৫ | সৌদিআরব | ||||||||||
| ৩২৬ | দুবাই | ||||||||||
| ৩২৭ | দুবাই | ||||||||||
| ৩২৮ | সৌদি আরব | ||||||||||
| ৩২৯ | দুবাই | ||||||||||
| ৩৩০ | ওমান | ||||||||||
| ৩৩১ | ০১৮১২-২৯৬৪২৭ | ঐ | |||||||||
| ৩৩২ | ঐ | ||||||||||
| ৩৩৩ | ঐ | ||||||||||
| ৩৩৪ | দুবাই | ||||||||||
| ৩৩৫ | ওমান | ||||||||||
| ৩৩৬ | সৌদিআরব | ||||||||||
| ৩৩৭ | ঐ | ||||||||||
| ৩৩৮ | ওমান | ||||||||||
| ৩৩৯ | কুয়েত | ||||||||||
| ৩৪০ | দুবাই | ||||||||||
| ৩৪১ |
| ঐ | |||||||||
| ৩৪২ | দুবাই | ||||||||||
| ৩৪৩ | ওমান | ||||||||||
| ৩৪৪ | সৌদিআরব | ||||||||||
| ৩৪৫ | ঐ | ||||||||||
| ৩৪৬ | লেবানন | ||||||||||
| ৩৪৭ | মালয়েশিয়া | ||||||||||
| ৩৪৮ | ওমান | ||||||||||
| ৩৪৯ | মালদ্বীপ | ব্যাবসা | |||||||||
| ৩৫০ | ওমান | ||||||||||
| ৩৫১ | |||||||||||
| ৩৫২ | সৌদিআরব | ||||||||||
| ৩৫৩ | দুবাই | ||||||||||
| ৩৫৪ | ওমান | ||||||||||
| ৩৫৫ | সৌদিআরব | ||||||||||
| ৩৫৬ | সৌদিআরব | ||||||||||
| ৩৫৭ | আমেরিকা | ডাক্তার | |||||||||
| ৩৫৮ | ব্রুনাই | ||||||||||
| ৩৫৯ | ওমান | ||||||||||
| ৩৬০ | ওমান | ব্যাবসা | |||||||||
| ৩৬১ | ঐ | টেইলার্স | |||||||||
| ৩৬২ | লেবানন | ||||||||||
| ৩৬৩ | মালয়েশিয়া | ||||||||||
| ৩৬৪ | ঐ | ||||||||||
| ৩৬৫ | দুবাই | ||||||||||
| ৩৬৬ | মালয়েশিয়া | ||||||||||
| ৩৬৭ | দুবাই | ||||||||||
| ৩৬৮ | সৌদিআরব | ব্যাবসা | |||||||||
| ৩৬৯ | ঐ | ঐ | |||||||||
| ৩৭০ | ০১৭১৫-২৩৭৮৫০ | দুবাই | ঐ | ||||||||
| ৩৭১ | সৌদিআরব | ঐ | |||||||||
| ৩৭২ | ঐ | ব্যাবসা | |||||||||
| ৩৭৩ | ঐ্ | ঐ | |||||||||
| ৩৭৪ | সৌদি্আরব | ঐ | |||||||||
| ৩৭৫ | ঐ্ | ঐ | |||||||||
| ৩৭৬ | ঐ | ঐ | |||||||||
| ৩৭৭ | ঐ | ঐ | |||||||||
| ৩৭৮ | সৌদিআরব | ব্যাবসা | |||||||||
| ৩৭৯ | ঐ | ||||||||||
| ৩৮০ | সৌদিআরব | ব্যাবসা | |||||||||
| ৩৮১ | গ্রীস | ||||||||||
| ৩৮২ | সৌদিআরব | ব্যাবসা | |||||||||
| ৩৮৩ | সৌদিআরব | ঐ | |||||||||
| ৩৮৪ | ঐ | ব্যাবসা | |||||||||
| ৩৮৫ | ঐ্ | ঐ | |||||||||
| ৩৮৬ | সৌদি্আরব | ঐ | |||||||||
| ৩৮৭ | ঐ্ | ঐ | |||||||||
| ৩৮৮ | ঐ | ঐ | |||||||||
| ৩৮৯ | কুয়েত | ঐ | |||||||||
| ৩৯০ | কুয়েত | ব্যাবসা | |||||||||
| ৩৯১ | সৌদিআরব | ব্যাবসা | |||||||||
| ৩৯২ | সৌদিআরব | ব্যাবসা | |||||||||
| ৩৯৩ | ঐ | ঐ | |||||||||
| ৩৯৪ | ০১৭১৪-৪৩৯৫৫৬ | সৌদিআরব | ব্যাবসা | ||||||||
| ৩৯৫ | সৌদিআরব | ঐ | |||||||||
| ৩৯৬ | ০১৭২০-১৯৯৯৯৫& | ঐ | ব্যাবসা | ||||||||
| ৩৯৭ | ০১৭১৫-২৬৯৯১৭ | ঐ্ | ঐ | ||||||||
| ৩৯৮ | ০১৭১৫-২৬৯৯১৭ | সৌদি্আরব | ঐ | ||||||||
| ৩৯৯ | ঐ্ | ঐ | |||||||||
| ৪০০ | সিঙ্গাপুর | ||||||||||
| ৪০১ | ওমান | ||||||||||
| ৪০২ | ০১৭২-৭৭৪৯৩৭৫ | ওমান | লেবার | ||||||||
| ৪০৩ | ০১৭১৫-৮২৫৭৬৫ | আবুদারী | শ্রমিক | ||||||||
| ৪০৪ | ০১৮৪০-৬১৩১০৯ | লেবানন | ঐ | ||||||||
| ৪০৫ | সৌদিআরব | ঐ | |||||||||
| ৪০৬ | ০১৭২০-১৯৫৫০০ | সৌদিআরব | ঐ | ||||||||
| ৪০৭ | ঐ | ঐ | |||||||||
| ৪০৮ | ০১৭১৫-৮২৫৭৬৫ | লেবানন | ঐ | ||||||||
| ৪০৯ | ০১৭১৫-৮২৫৭৬৫ | মালয়েশিয়া | ঐ | ||||||||
| ৪১০ | ০১৭২০-১৯৫৫০০ | লেবানন | ঐ | ||||||||
| ৪১১ | ০১৭২০-১৯৫৫০০ | ঐ | ঐ | ||||||||
| ১২ | দুবাই | আধা দক্ষ | |||||||||
| ৪১৩ | ঐ | ||||||||||
| ৪১৪ | সৌদিআরব | ঐ | |||||||||
| ৪১৫ | সৌদিআরব | ঐ | |||||||||
| ৪১৬ | সৌদিআরব | ঐ | |||||||||
| ৪১৭ | সাইপ্রাস | ঐ | |||||||||
| ৪১৮ | দুবাই | ঐ | |||||||||
| ৪১৯ | বাহারাইন | ঐ | |||||||||
| ৪২০ | ঐ | ঐ | |||||||||
| ৪২১ | ঐ | ঐ | |||||||||
| ৪২২ | সৌদিআরব | ঐ | |||||||||
| ৪২৩ | ওমান | ঐ | |||||||||
| ৪২৪ | দুবাই | আধা দক্ষ | |||||||||
| ৪২৫ | সৌদিআরব | ঐ | |||||||||
| ৪২৬ | জর্ডান | ঐ | |||||||||
| ৪২৭ | মালয়েশিয়া | ঐ | |||||||||
| ৪২৮ | ঐ | ঐ | |||||||||
| ৪২৯ | ঐ | ঐ | |||||||||
| ৪৩০ | ঐ | ঐ | |||||||||
| ৪৩১ | সৌদিআরব | ঐ | |||||||||
| ৪৩২ | মালয়েশিয়া | ঐ | |||||||||
| ৪৩৩ | ঐ | ঐ | |||||||||
| ৪৩৪ | ইতালী | ঐ | |||||||||
| ৪৩৫ | ওমান | ||||||||||