কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ৬ এপ্রিল, ২০২৬ এ ১১:৩৯ AM
কন্টেন্ট: পাতা
বয়স্ক ভাতাভোগী হচ্ছে ৪০০জন।
নারী-১০০জন।
পুরুষ-৩০০জন।
২০১২-২০১৩অর্থ বৎসর
| ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | কার্ড নং | মন্তব্য |
| ০১ | করিম | আলেপ উদ্দিন | ৪০৩ | |
| ০২ | আনাল | খেতু | ৪০৪ | |
| ০৩ | মহির | ছাবেদ | ৪০৫ | |
| ০৪ | বকুল | মনির | ৪০৬ | |
| ০৫ | ছাত্তার | ছামছুল | ৪০৭ | |
| ০৬ | আকলিমা | মেছের | ৪০৮ | |
| ০৭ | খমির | তমির | ৪০৯ | |
| ০৮ | তাপালু | ছমর | ৪১০ | |
| ০৯ | বাতাসু | আক্কেল | ৪১১ | |
| ১০ | হামিদ | পনির | ৪১২ | |
| ১১ | ফজির | আবআচ | ৪১৩ | |
| ১২ | লাইলী | মোক্তব | ৪১৪ | |
| ১৩ | মজিনা | আতোয়ার | ৪১৫ | |
| ১৪ | আকলিমা | মকিজল | ৪১৬ | |
| ১৫ | হাছনা | দছিজল | ৪১৭ | |
| ১৬ | সাইবেনী | হামিদ | ৪১৮ | |
| ১৭ | নসির | খরকু | ৪১৯ | |
| ১৮ | গোলাপ | হোসেন | ৪২০ | |
| ১৯ | মহিরান | বাবর | ৪২১ | |
| ২০ | নইম | গেন্দলা | ৪২২ | |
| ২১ | ছাদেক | তছলিম | ৪২৩ | |
| ২২ | নুরুল | মনির | ৪২৪ | |
| ২৩ | খোকা | মতিউল্লাহ | ৪২৫ | |
| ২৪ | জয়নাল | আরমান | ৪২৬ | |
| ২৫ | নেপার | মঈন | ৪২৭ | |
| ২৬ | সেখ ফরিদ | মনির | ৪২৮ | |
| ২৭ | কাজিম | ইছিমন | ৪২৯ | |
| ২৮ | জব্বার | হাছিম | ৪৩০ | |
| ২৯ | শামছুল | নজির | ৪৩১ | |
| ৩০ | ছমিরান | শামছুল | ৪৩২ | |
| ৩১ | মন্জু | বদর | ৪৩৩ | |
| ৩২ | আহাদ | খরকু | ৪৩৪ | |
| ৩৩ | বয়েজ | বাবর | ৪৩৫ | |
| ৩৪ | গফুর | গোলাপ | ৪৩৬ | |
| ৩৫ | ফুলজান | হাসেন | ৪৩৭ | |
| ৩৬ | আজিজার | গমীরে | ৪৩৮ | |
| ৩৭ | ছামিউল | বয়েজ | ৪৩৯ | |
| ৩৮ | ছারভান | মনির | ৪৪০ | |
| ৩৯ | মজিরান | কাসেম | ৪৪১ | |
| ৪০ | নজরুল | তাহাজ | ৪৪২ | |
| ৪১ | মজিবুর | হাফেজ | ৪৪৩ | |
| ৪২ | মহির | পনির | ৪৪৪ | |
| ৪৩ | হেনা | ফয়জার | ৪৪৫ | |
| ৪৪ | রশিদ | ইয়াকুব | ৪৪৬ | |
| ৪৫ | আজাগার | রহিম | ৪৪৭ | |
| ৪৬ | আজবাহার | বাছত | ৪৪৮ | |
| ৪৭ | কালিমন | ইউনুছ | ||
| ৪৮ | নুরুল | গেন্লা | ||
| ৪৯ | ||||
| ৫০ | ||||
| ৫১ | ||||
| ৫২ | ||||
| ৫৩ | ||||
| ৫৪ | ||||
| ৫৫ | ||||
| ৫৬ | ||||
| ৫৭ | ||||
| ৫৮ | ||||
| ৫৯ | ||||
| ৬০ | ||||
| ৬১ | ||||
| ৬২ | ||||
| ৬৩ | ||||
| ৬৪ | ||||
| ৬৫ | ||||
| ৬৬ | ||||
| ৬৭ | ||||
| ৬৮ | ||||
| ৬৯ | ||||
| ৭০ | ||||
| ৭১ | ||||
| ৭২ | ||||
| ৭৩ | ||||
| ৭৪ | ||||
| ৭৫ | ||||
| ৭৬ | ||||
| ৭৭ | ||||
| ৭৮ | ||||
| ৭৯ | ||||
| ৮০ | ||||
| ৮১ | ||||
| ৮২ | ||||
| ৮৩ | ||||
| ৮৪ | ||||
| ৮৫ | ||||
| ৮৬ | ||||
| ৮৭ | ||||
| ৮৮ | ||||
| ৮৯ |