# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টিআর | ০২-০২-২০২২ | ১-৯পর্যন্ত | |||||
২ | এলজিইডি | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-০৬-২০১২ | ১-৯পর্যন্ত | ১,৩০,০০০/= | |||
৩ | কাবিটা | ০২-০২-২০২২ | ||||||
৪ | থোক বরাদ্দ | ০৪-০১-২০২২ | ||||||
৫ | গ্রামীন রাাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ১৬-০৯-২০২০ | ||||||
৬ | অন্যান্য প্রকল্প | ০১-০৮-২০২১ | ||||||
৭ | ফিসারিজ | ১০-০৬-২০২০ | ||||||
৮ | ফ্যাসিলিটিজ | ০২-০২-২০২১ | ||||||
৯ | সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের সচিত্র প্রতিবেদন(এলজিএসপি-3 ও উন্নয়ন সহায়তা তহবিল) | ১০-১১-২০২২ | ||||||
১০ | জি,আর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | ১,২,৩,৪,৫,৬ | ||||
১১ | এলজিএসপি | ১-৯ | ||||||
১২ | কাবিখা | ০২-০২-২০২২ | ০২ | ২,০০,০০০/- | ||||
১৩ | সকল প্রকল্পসমুহ | ১০-০৬-২০২১ | ৩০-০৬-২০২৩ | 1-9 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস