বিজিসিসি সভায় অগ্রায়নকৃত স্কিমের বিস্তারিত তথ্য
১ | স্কিমের নাম | পশ্চিম বেলকা মৌজার শহিদুলের বাড়ি সংলগ্ন রাস্তার পাশ্বে প্যালাসাইটিং নির্মাণ।(প্রকল্প সাহায্য তহবিল ) (আইডি: ৩৩০৯০৬) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দের খাত | ২০২২-২০২৩ এলজিএসপি, বিবিজি |
|
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার তিন শত চৌদ্দ (১৮৬৩১৪.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ২৮ জুলাই ২০২২ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | যোগাযোগ পাকা রাস্তা নির্মাণ | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ২৬ ফেব্রুয়ারী ২০২২ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার তিন শত চৌদ্দ (১৮৬৩১৪.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ৯ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | মোঃ আবু রায়হান | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন | |
১১ | পরিমাণ/সংখ্যা | ||
১২ | একটির পরিমাপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ৩২ (দৈর্ঘ্য: ৩২.০০ প্রস্থ: ১.০০) | |
১৩ | কার্যাদেশের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ১০ নভেম্বর ২০২২ | |
১৪ | মোট বরাদ্দের ২৫%-এর অধিক অর্থে গ্রহণকৃত স্কীম? | না | |
১৫ | ৩০% মহিলা দ্বারা বাছাইকৃত? | না | |
১৬ | সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ হয়েছে কি? | হ্যাঁ | |
১৭ | উপকারভোগীর সংখ্যা | মোট: ৭৫০ (পুরুষ: ৪০০; মহিলা: ৩৫০) | |
১৮ | ওয়ার্ড সভার ছবি | অবস্থান
অক্ষাংশ: ২৫.৫৪১৬৮৬৯৯৯৭২২২২৪; |
|
১৯ | স্কিম গ্রহণ-এর পূর্বের ছবি | অবস্থান
অক্ষাংশ: ২৫.৫৪১৬৮৬১০০০০০০০৩; |
|
২০ | স্কিম চলমান অবস্থার ছবি | অবস্থান
অক্ষাংশ: ২৫.৫৪১৬৮৬০৯৯৭২২২২৪; |
|
২১ | চুড়ান্ত স্কিম-এর ছবি | অবস্থান
অক্ষাংশ: ২৫.৫৪০০১৫৬৯৪৪৪৪৪৪৫; |
|
২২ | স্কিমের বিস্তারিত বিবরণ | সন্তোষজনক | |
২৩ | ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠানের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | মোঃ আহসান হাবীব | |
২৪ | বিল পরিশোধের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ― | |
২৫ | ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ | আরএফকিউ | |
২৬ | তথ্য দাখিলকারী আইডি | 7329112 | |
২৭ | তথ্য দাখিলের সময় | ১০ ডিসেম্বর ২০২২ |
পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা
ক | স্কিমটি আশেপাশের কৃষি জমি বা ফসলের ক্ষতি করবে কিনা? | না | খ | স্কিমটি কোন জলাভূমির উপর দিয়ে যাবে কিনা বা মৎস্য উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটবে কিনা? | না |
গ | স্কিমটি গাছপালার জন্য কোন ক্ষতির কারণ হবে কিনা? | না | ঘ | স্কিমটির কারণে এলাকায় কোন জলাবদ্ধতা হবে কিনা বা ড্রেইনেজ সুবিধা ব্যহত হবে কিনা? | না |
ঙ | স্কিমটি স্বাভাবিক বন্যার পানির লেভেল এর উপরে আছে কিনা? | হ্যাঁ | চ | স্কিমটি আশেপাশের এলাকায় সেচ কাজে কোন বাধার সৃষ্টি করবে কিনা? | না |
ছ | স্কিম বাস্তবানের সময় মানুষ এবং গবাদিপশুর চলাচলে বাধার সৃষ্টি করবে কিনা? | না | জ | স্কিম বাস্তবায়নের সময় শব্দ বা বায়ূদূষণ হবে কিনা? | না |
ঝ | স্কিমটি কোন ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ক্ষতি করবে কিনা? | না | ঞ | স্কিমটি বাস্তবায়নে কোন ব্যক্তিগত জমির দরকার আছে কিনা? | না |
ট | সেই জমিটি কি ব্যক্তিগত জমি? | না | ঠ | ব্যক্তিগত জমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন হস্তান্তরপত্র আছে কিনা? | না |
ড | স্কিমটির কারণে এলাকার ব্যবসা/বানিজ্যের কোন ক্ষতি হবে কিনা? | না | ঢ | স্কিমটি কোন নৃ-জনগোষ্ঠী বা আদিবাসী অঞ্চল দিয়ে যাবে কিনা? | না |
ণ | এক্ষেত্রে নৃ-জনগোষ্ঠী বা আদিবাসী অঞ্চলের অধিবাসীদের সম্মতি আছে কিনা? | না | ত | স্কিম পরিকল্পনা বা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে কিনা? | না |
থ | অসন্তোষ বা অভিযোগ থাকলে তা সঠিকভাবে নিরসন করা হয়েছে কিনা? | না |
১ | স্কিমের নাম | মধ্য বেলকা মৌজার মতিনের বাড়ী সংলগ্ন ব্রিজ হতে সুজার বাড়ীর দিকে রাস্তা সলিংসহ সিসিকরণ ।(প্রকল্প সাহায্য তহবিল ) (আইডি: ৩৩০৯০৩) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দের খাত | ২০২২-২০২৩ এলজিএসপি, বিবিজি |
|
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | তিন লক্ষ (৩০০০০০.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ২৮ জুলাই ২০২২ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | যোগাযোগ পাকা রাস্তা নির্মাণ | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ২৬ ফেব্রুয়ারী ২০২২ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | তিন লক্ষ (৩০০০০০.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ৮ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | মোছাঃ শেফালী বেগম | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন | |
১১ | পরিমাণ/সংখ্যা | ||
১২ | একটির পরিমাপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ১২৪ (দৈর্ঘ্য: ৬২.০০ প্রস্থ: ২.৪৩) | |
১৩ | কার্যাদেশের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ১০ নভেম্বর ২০২২ | |
১৪ | মোট বরাদ্দের ২৫%-এর অধিক অর্থে গ্রহণকৃত স্কীম? | হ্যাঁ | |
১৫ | ৩০% মহিলা দ্বারা বাছাইকৃত? | না | |
১৬ | সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ হয়েছে কি? | হ্যাঁ | |
১৭ | উপকারভোগীর সংখ্যা | মোট: ৭০০ (পুরুষ: ৪০০; মহিলা: ৩০০) | |
১৮ | ওয়ার্ড সভার ছবি | অবস্থান
অক্ষাংশ: ২৫.৫৩৬২৩৬২; |
|
১৯ | স্কিম গ্রহণ-এর পূর্বের ছবি | অবস্থান
অক্ষাংশ: ২৫.৫২৮৩৮২৩; |
|
২০ | স্কিম চলমান অবস্থার ছবি | অবস্থান
অক্ষাংশ: ২৫.৫২৮০১৩০৯৯৭২২২২৩; |
|
২১ | চুড়ান্ত স্কিম-এর ছবি | অবস্থান
অক্ষাংশ: ২৫.৫২০৯৯৮৬৯৪৪৪৪৪৪৪; |
|
২২ | স্কিমের বিস্তারিত বিবরণ | সন্তোষজনক | |
২৩ | ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠানের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | মোঃ আহসান হাবীব | |
২৪ | বিল পরিশোধের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ― | |
২৫ | ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ | আরএফকিউ | |
২৬ | তথ্য দাখিলকারী আইডি | 7329112 | |
২৭ | তথ্য দাখিলের সময় | ১০ ডিসেম্বর ২০২২ |
পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা
ক | স্কিমটি আশেপাশের কৃষি জমি বা ফসলের ক্ষতি করবে কিনা? | না | খ | স্কিমটি কোন জলাভূমির উপর দিয়ে যাবে কিনা বা মৎস্য উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটবে কিনা? | না |
গ | স্কিমটি গাছপালার জন্য কোন ক্ষতির কারণ হবে কিনা? | না | ঘ | স্কিমটির কারণে এলাকায় কোন জলাবদ্ধতা হবে কিনা বা ড্রেইনেজ সুবিধা ব্যহত হবে কিনা? | না |
ঙ | স্কিমটি স্বাভাবিক বন্যার পানির লেভেল এর উপরে আছে কিনা? | হ্যাঁ | চ | স্কিমটি আশেপাশের এলাকায় সেচ কাজে কোন বাধার সৃষ্টি করবে কিনা? | না |
ছ | স্কিম বাস্তবানের সময় মানুষ এবং গবাদিপশুর চলাচলে বাধার সৃষ্টি করবে কিনা? | না | জ | স্কিম বাস্তবায়নের সময় শব্দ বা বায়ূদূষণ হবে কিনা? | না |
ঝ | স্কিমটি কোন ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ক্ষতি করবে কিনা? | না | ঞ | স্কিমটি বাস্তবায়নে কোন ব্যক্তিগত জমির দরকার আছে কিনা? | না |
ট | সেই জমিটি কি ব্যক্তিগত জমি? | না | ঠ | ব্যক্তিগত জমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন হস্তান্তরপত্র আছে কিনা? | না |
ড | স্কিমটির কারণে এলাকার ব্যবসা/বানিজ্যের কোন ক্ষতি হবে কিনা? | না | ঢ | স্কিমটি কোন নৃ-জনগোষ্ঠী বা আদিবাসী অঞ্চল দিয়ে যাবে কিনা? | না |
ণ | এক্ষেত্রে নৃ-জনগোষ্ঠী বা আদিবাসী অঞ্চলের অধিবাসীদের সম্মতি আছে কিনা? | না | ত | স্কিম পরিকল্পনা বা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে কিনা? | না |
থ | অসন্তোষ বা অভিযোগ থাকলে তা সঠিকভাবে নিরসন করা হয়েছে কিনা? | না |
বিজিসিসি সভায় অগ্রায়নকৃত স্কিমের বিস্তারিত তথ্য
১ | স্কিমের নাম | মধ্য বেলকা মৌজার শহিদুলের বাড়ীর নিকট রাস্তার পাশ্বে প্যালাসাইডিং নিমার্ন (আইডি: ২৭৬৮১৫) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দের খাত | ২০২০-২০২১ এলজিএসপি, বিবিজি |
|
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | এক লক্ষ নিরানব্বই হাজার আট শত ষোল (১৯৯৮১৬.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ০৮ জুন ২০২১ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা সুরক্ষা বাঁধ/গাইড ওয়াল নির্মাণ | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ২৮ মার্চ ২০২০ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | এক লক্ষ নিরানব্বই হাজার আট শত ষোল (১৯৯৮১৬.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ৮ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | মোঃ ফারুক হোসেন | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন | |
১১ | পরিমাণ/সংখ্যা | ১.০০ | |
১২ | একটির পরিমাপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ৩৬ (দৈর্ঘ্য: ৩৬.০০ প্রস্থ: ১.০০) | |
১৩ | কার্যাদেশের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ০১ আগস্ট ২০২১ | |
১৪ | মোট বরাদ্দের ২৫%-এর অধিক অর্থে গ্রহণকৃত স্কীম? | না | |
১৫ | ৩০% মহিলা দ্বারা বাছাইকৃত? | না | |
১৬ | সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ হয়েছে কি? | হ্যাঁ | |
১৭ | উপকারভোগীর সংখ্যা | মোট: ৫৫০ (পুরুষ: ৩০০; মহিলা: ২৫০) | |
১৮ | ওয়ার্ড সভার ছবি | অবস্থান
অক্ষাংশ: ২৫.৫৪৭৬৮২৯৯৯৭২২২২৩; |
|
১৯ | স্কিম গ্রহণ-এর পূর্বের ছবি | অবস্থান
অক্ষাংশ: ২৫.৫৩৪৩২৫৭; |
|
২০ | স্কিম চলমান অবস্থার ছবি | অবস্থান
অক্ষাংশ: ২৫.৫৪৫০৪৬৫৯৯৭২২২২৩; |
|
২১ | চুড়ান্ত স্কিম-এর ছবি | অবস্থান
অক্ষাংশ: ২৫.৫৪৪৬৭৮৩; |
|
২২ | স্কিমের বিস্তারিত বিবরণ | দৈর্ঘ্য: ৩৬ মিটার, উচ্চতা ১.০০ মিটার বিশিষ্ট প্যালাসাইটিং ১ টি। | |
২৩ | ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠানের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | মোঃ রফিকুল ইসলাম | |
২৪ | বিল পরিশোধের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ― | |
২৫ | ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ | আরএফকিউ | |
২৬ | তথ্য দাখিলকারী আইডি | 7329112 | |
২৭ | তথ্য দাখিলের সময় | ১৮ জুলাই ২০২২ |
পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা
ক | স্কিমটি আশেপাশের কৃষি জমি বা ফসলের ক্ষতি করবে কিনা? | না | খ | স্কিমটি কোন জলাভূমির উপর দিয়ে যাবে কিনা বা মৎস্য উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটবে কিনা? | না |
গ | স্কিমটি গাছপালার জন্য কোন ক্ষতির কারণ হবে কিনা? | না | ঘ | স্কিমটির কারণে এলাকায় কোন জলাবদ্ধতা হবে কিনা বা ড্রেইনেজ সুবিধা ব্যহত হবে কিনা? | না |
ঙ | স্কিমটি স্বাভাবিক বন্যার পানির লেভেল এর উপরে আছে কিনা? | হ্যাঁ | চ | স্কিমটি আশেপাশের এলাকায় সেচ কাজে কোন বাধার সৃষ্টি করবে কিনা? | না |
ছ | স্কিম বাস্তবানের সময় মানুষ এবং গবাদিপশুর চলাচলে বাধার সৃষ্টি করবে কিনা? | না | জ | স্কিম বাস্তবায়নের সময় শব্দ বা বায়ূদূষণ হবে কিনা? | না |
ঝ | স্কিমটি কোন ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ক্ষতি করবে কিনা? | না | ঞ | স্কিমটি বাস্তবায়নে কোন ব্যক্তিগত জমির দরকার আছে কিনা? | না |
ট | সেই জমিটি কি ব্যক্তিগত জমি? | না | ঠ | ব্যক্তিগত জমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন হস্তান্তরপত্র আছে কিনা? | না |
ড | স্কিমটির কারণে এলাকার ব্যবসা/বানিজ্যের কোন ক্ষতি হবে কিনা? | না | ঢ | স্কিমটি কোন নৃ-জনগোষ্ঠী বা আদিবাসী অঞ্চল দিয়ে যাবে কিনা? | না |
ণ | এক্ষেত্রে নৃ-জনগোষ্ঠী বা আদিবাসী অঞ্চলের অধিবাসীদের সম্মতি আছে কিনা? | না | ত | স্কিম পরিকল্পনা বা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে কিনা? | না |
থ | অসন্তোষ বা অভিযোগ থাকলে তা সঠিকভাবে নিরসন করা হয়েছে কিনা? | না |
বিজিসিসি সভায় অগ্রায়নকৃত স্কিমের বিস্তারিত তথ্য
১ | স্কিমের নাম | মধ্য বেলকা মৌজার সিজুর বাড়ি হতে মতিনের বাড়ির দিকে রাস্তা সিসিকরন। (আইডি: ২৭৬৮১২) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দের খাত | ২০২০-২০২১ এলজিএসপি, বিবিজি |
|
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | দুই লক্ষ সাতাশ হাজার (২২৭০০০.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ০৮ জুন ২০২১ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | যোগাযোগ পাকা রাস্তা নির্মাণ | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ২৮ মার্চ ২০২০ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দুই লক্ষ সাতাশ হাজার (২২৭০০০.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ৮ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | মোঃ ফারুক হোসেন | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন | |
১১ | পরিমাণ/সংখ্যা | ১.০০ | |
১২ | একটির পরিমাপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ৭২ (দৈর্ঘ্য: ৩৬.০০ প্রস্থ: ২.১০) | |
১৩ | কার্যাদেশের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ০১ আগস্ট ২০২১ | |
১৪ | মোট বরাদ্দের ২৫%-এর অধিক অর্থে গ্রহণকৃত স্কীম? | না | |
১৫ | ৩০% মহিলা দ্বারা বাছাইকৃত? | না | |
১৬ | সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ হয়েছে কি? | হ্যাঁ | |
১৭ | উপকারভোগীর সংখ্যা | মোট: ৮০০ (পুরুষ: ৪০০; মহিলা: ৪০০) | |
১৮ | ওয়ার্ড সভার ছবি | অবস্থান
অক্ষাংশ: ২৫.৫৪৭৬৮২৯৯৯৭২২২২৩; |
|
১৯ | স্কিম গ্রহণ-এর পূর্বের ছবি | অবস্থান
অক্ষাংশ: ২৫.৫৩০২৯২৪; |
|
২০ | স্কিম চলমান অবস্থার ছবি | অবস্থান
অক্ষাংশ: ২৫.৫৪৬৩২৬৭৯৯৭২২২২৩; |
|
২১ | চুড়ান্ত স্কিম-এর ছবি | অবস্থান
অক্ষাংশ: ২৫.৫২৫৪৭৬৬৯৯৭২২২২৩; |
|
২২ | স্কিমের বিস্তারিত বিবরণ | দৈর্ঘ্য: ৩৬ মিটার, প্রস্থ ২.১ মিটার. বিশিষ্ট সিসি রাস্তা ১ টি। | |
২৩ | ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠানের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | মোঃ আহসান হাবিব | |
২৪ | বিল পরিশোধের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ― | |
২৫ | ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ | আরএফকিউ | |
২৬ | তথ্য দাখিলকারী আইডি | 7329112 | |
২৭ | তথ্য দাখিলের সময় | ১৮ জুলাই ২০২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস