উপকার ভোগীর নাম | পিতা / স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/মহল্লার নাম
| ওযার্ড নং | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | গৃহীত ভাতার পরিমান | অবশিষ্ট ভাতার পরিমান |
ওয়াহেদুল ইসলাম | হাবিজার | ২৪ | মধ্য বেলকা | ১০৫০ | |||
ফুল মিয়া | এছব উদ্দিন | ২০ | মধ্য বেলকা | ১০৫০ | |||
মমিনা | আমির উদ্দিন | ৩৫ | ১০৫০ | ||||
আঃ মজিদ | কছির | ৪৫ | ১০৫০ | ||||
সুরুজভান | ছবিয়াল | ২৩ | ১০৫০ | ||||
তারা মিয়া | তাজু | ২৫ | ১০৫০ | ||||
জাহানারা | সমছেল | ৩০ | ১০৫০ | ||||
হাবিবুর | তলে সেখ | ১২ | ১০৫০ | ||||
আবুল হসনে | আয়েন | ৪৯ | ১০৫০ | ||||
নছিমন | সৌয়দ | ৫০ | ১০৫০ | ||||
ছবিরন | নেহাজ | ৩১ | ১০৫০ | ||||
কছিমন | আলিম | ২২ | ১০৫০ | ||||
আবুল কালাম | আবুর সেখ | ২৬ | ১০৫০ | ||||
কানা ইছিমন | নুরু ইসলাম | ২৭ | ১০৫০ | ||||
ইসমাইল | হাতাসু | ২৪ | ১০৫০ | ||||
আব্দুল্লা | জয়নাল | ৪৬ | ১০৫০ | ||||
বাবলু | নেজাম | ৪৮ | ১০৫০ | ||||
রহমান | শাহিন | ৩৫ | ১০৫০ | ||||
শহিদুল | ছলিম | ৩৯ | ১০৫০ | ||||
দেলদার | পনির | ১৪ | ১০৫০ | ||||
হামিদ | মুনছুর | ৮ | ১০৫০ | ||||
বাবলু | মান্নান | ২৫ | ১০৫০ | ||||
তালেব | কাশেম | ২০ | ১০৫০ | ||||
রোকসানা | গফুর | ১৮ | ১০৫০ | ||||
তালেব | জয়নাল | ১৫ | ১০৫০ | ||||
নওশা | আজগার | ২৬ | ১০৫০ | ||||
জামাল | দছিম | ২১ | ১০৫০ | ||||
জোবেদ | জব্বার | ২৮ | ১০৫০ | ||||
ফুলু | আজিম | ৫০ | ১০৫০ | ||||
শাহিন | মন্টু | 52 | ১০৫০ | ||||
মেজবাহুর | হামিদ | 48 | ১০৫০ | ||||
তাহেরা | রমজান | 47 | ১০৫০ | ||||
মোমেনা | মোক্তার | 32 | ১০৫০ | ||||
সোনাভান | দছিজল | 31 | ১০৫০ | ||||
শহিদুল | নয়া | 20 | ১০৫০ | ||||
রফিকুর | হাকিম | 18 | ১০৫০ | ||||
আব্দুল গফুর | রহিম | 14 | ১০৫০ | ||||
ফারুক | জমসের | 29 | ১০৫০ | ||||
আব্দুল্লাহ | নুর হোসেন | 24 | ১০৫০ | ||||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস